
数据显示,8月31日,易方达创业板ETF(159915)获净申购5.25亿元,位居当日股票ETF净流入排名4/1311。最新规模654亿元,前一日规模645.99亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.81%。
元股证券:ygzq.hk近5日,易方达创业板ETF(159915)获净申购20.41亿元,位居股票ETF净流入排名第2/1311。近10日,易方达创业板ETF(159915)获净申购62.86亿元,位居股票ETF净流入排名第1/1311。近20日,易方达创业板ETF(159915)遭净赎回52.67亿元,位居股票ETF净流出排名第7/1311。
易方达创业板ETF(159915)成立于2011年9月20日,基金全称为易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达创业板ETF(159915)跟踪标的指数为创业板指(399006)。
规模方面,截止8月31日,易方达创业板ETF(159915)最新份额为189.16亿份,最新规模为654亿元。回顾2025年12月31日,易方达创业板ETF(159915)份额为315.02亿份,规模为1004.3亿元。即该基金今年以来份额减少39.95%,规模减少34.88%。
流动性方面,截止8月31日,易方达创业板ETF(159915)近20个交易日累计成交金额1277亿元,日均成交金额63.85亿元;今年以来,160个交易日,累计成交金额9287.79亿元,日均成交金额58.05亿元。
易方达创业板ETF(159915)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益115.16%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益76.62%。
深圳股票投资配资最新定期报告显示,易方达基金(159915)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、江波龙、长川科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 14.54% | 536.73万 | 68.17亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.56% | 1616.55万 | 63.53亿 |
| 300502 | 新易盛 | 10.01% | 772.55万 | 46.89亿 |
| 300059 | 东方财富 | 3.45% | 7925.45万 | 16.15亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.10% | 914.44万 | 14.54亿 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.78% | 376.42万 | 13.04亿 |
| 300408 | 三环集团 | 2.76% | 774.72万 | 12.93亿 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.49% | 385.10万 | 11.66亿 |
| 301308 | 江波龙 | 2.19% | 146.03万 | 10.25亿 |
| 300604 | 长川科技 | 2.13% | 299.04万 | 10.00亿 |
跟踪创业板指(399006)的ETF包括易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、华夏创业板ETF(159957)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260831 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260831 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 654.00 | 63.85 | 5.25 | 20.41 | -53.93 | 易方达基金 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 113.86 | 7.91 | -0.32 | 1.63 | -1.87 | 广发基金 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 65.28 | 2.47 | -0.11 | 2.27 | 0.47 | 天弘基金 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 44.92 | 1.13 | -0.08 | 0.80 | -0.87 | 南方基金 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 26.56 | 2.22 | -0.13 | 0.23 | -2.67 | 华夏基金 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 20.89 | 1.32 | 0.05 | 0.92 | 0.29 | 富国基金 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 10.23 | 0.57 | 0.0000 | 0.10 | -0.37 | 博时基金 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 9.86 | 1.42 | 0.03 | 0.23 | -3.64 | 东财基金 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 4.98 | 0.10 | 0.0000 | 0.09 | 0.14 | 工银瑞信基金 |
| 159247 | 汇添富创业板ETF | 4.81 | 0.75 | 0.08 | 0.20 | -1.30 | 汇添富基金 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 3.92 | 0.07 | 0.09 | 0.23 | 0.18 | 平安基金 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2.09 | 0.22 | 0.0000 | 0.13 | -0.48 | 富国基金 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.05 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | 建信基金 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.91 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 嘉实基金 |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.85 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | -0.0030 | 中银证券 |
| 159810 | 浦银创业板ETF | 0.80 | 0.05 | 0.0000 | 0.01 | -0.03 | 浦银基金管理 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.66 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 融通基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报配资炒股交易平台
炒股多空网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。